Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Hainuo
Número de modelo:
HN15-2
Contáctenos
Este grado pertenece a la serie Ultra-Ligero de Hainuo (densidad real ≤ 0.30 g/cm³). Fabricado con vidrio de borosilicato de sosa y cáustica con una cavidad sellada rellena de gas inerte, combina una densidad muy baja, baja conductividad térmica, aislamiento acústico y térmico, resistencia a la corrosión y excelente fluidez — ideal donde el peso y la transferencia de calor son críticos.
La primera opción para máxima ligereza y aislamiento térmico: la menor densidad y la menor conductividad térmica de toda la gama, para materiales de flotación, recubrimientos aislantes reflectantes y construcción ligera — cualquier aplicación donde cada gramo cuenta.
Puntos destacados
Este grado pertenece a la serie Ultra-Ligero de Hainuo (densidad real ≤ 0.30 g/cm³). Fabricado con vidrio de borosilicato de sosa y cáustica con una cavidad sellada rellena de gas inerte, combina una densidad muy baja, baja conductividad térmica, aislamiento acústico y térmico, resistencia a la corrosión y excelente fluidez — ideal donde el peso y la transferencia de calor son críticos.
La serie ultraligera es la primera opción para materiales de flotación sólidos, recubrimientos aislantes reflectantes, hormigón ligero y morteros aislantes. Confirme primero la presión de servicio: la serie generalmente oscila entre 2 y 14 MPa, y los grados con sufijo HS ofrecen mayor resistencia al mismo nivel de densidad.
Datos técnicos
| Propiedad | Valor típico / espec. | Notas |
|---|---|---|
| Densidad real | 0.13–0.15 g/cm³ | Densidad del material de la cáscara sólida, excluyendo los vacíos interpartículas |
| Densidad aparente | 0.065–0.095 g/cm³ | Densidad en estado de empaquetado suelto; se utiliza para cálculos de embalaje y dosificación |
| Resistencia a la compresión | 2.06 MPa | Tasa de aplastamiento ≤25% a 2.06 MPa de presión estática |
| Resistencia a la compresión (imperial) | 300 psi | Unidad estándar de la industria, ampliamente utilizada en la selección de materiales de cementación y flotación |
| Tasa de aplastamiento | ≤ 25 % | Límite superior de la fracción fracturada a la presión nominal |
| Tasa de supervivencia | ≥ 75 % | 100% − tasa de aplastamiento; indica la integridad de las microesferas |
| Tasa de flotación | ≥ 98 % | Fracción que flota en agua; indica la proporción de esferas selladas |
| Propiedad | Valor típico / espec. | Notas |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Tamaño de partícula al 10% de la distribución acumulada |
| D50 (mediana) | ≤ 90 μm | Tamaño de partícula al 50% de la distribución acumulada; afecta el empaquetado y el acabado superficial |
| D90 | ≤ 150 μm | Tamaño de partícula al 90% de la distribución acumulada |
| Forma | Esfera hueca de pared delgada | Pared delgada, sellada, alta esfericidad |
| Propiedad | Valor típico / espec. | Notas |
|---|---|---|
| Composición | Vidrio de borosilicato de sosa y cáustica | Vidrio de borosilicato de sosa y cáustica |
| Apariencia | Polvo esférico hueco blanco y de libre flujo | Inspección visual |
| Color | Blanco | Las esferas individuales son esferas huecas transparentes; la forma a granel es un polvo blanco |
| Valor de pH | 8.0–9.0 | Dispersión acuosa |
| Humedad | ≤ 0.3 % | Elemento de control de liberación de fábrica |
| Propiedades dieléctricas | Datos medidos bajo petición | Para aplicaciones de baja constante dieléctrica (5G / alta frecuencia), solicite datos para su banda de frecuencia |
| Propiedad | Valor típico / espec. | Notas |
|---|---|---|
| Código de material | HGM-15-2 | Referencia para pedidos y contratos |
| Paquete estándar | 25 kg / bolsa (bolsa compuesta de papel y plástico) | Bolsa compuesta de papel y plástico con revestimiento barrera contra la humedad |
| Embalaje opcional | Bolsa compuesta de papel y plástico de 25 kg (estándar) / paquete pequeño de 10 kg / bolsa de tonelada de 500 kg / embalaje personalizado | También disponibles paquetes pequeños de prueba y bolsas de tonelada a granel |
| Disponibilidad | En producción | Grados estándar en stock |
| Pedido mínimo | 25 kg (1 bolsa) | Contacte con ventas para muestras y paquetes de prueba |
Aplicaciones
Reduce la densidad y aumenta la flotabilidad
Sensibiliza la matriz, proporciona puntos calientes, reduce la densidad
Crea porosidad para filtración y aislamiento térmico
Procesamiento y logística
| Paquete estándar | 25 kg / bolsa (bolsa compuesta de papel y plástico) |
|---|---|
| Embalaje opcional | Bolsa compuesta de papel y plástico de 25 kg (estándar), paquete pequeño de 10 kg, bolsa de tonelada de 500 kg, embalaje personalizado |
| Marcado del paquete | Grado / nº de lote / peso neto / fecha de producción / vida útil |
| Almacenamiento | Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado; proteger de la humedad y del apilamiento excesivo. Vuelva a sellar las bolsas abiertas y úselas lo antes posible. |
|---|---|
| Vida útil | 24 meses en envase original sin abrir en condiciones de almacenamiento en seco |
| Transporte | Transportar como carga general; proteger de la lluvia, del apilamiento excesivo y de daños en el embalaje. Manipular con cuidado. |
Preguntas frecuentes
Valor típico ver TDS
Envía tu consulta directamente a nosotros