Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Hainuo
Model Number:
HN20
Contáctenos
Este grado pertenece a la serie Hainuo Ultra-Light (densidad real ≤ 0,30 g/cm3).baja conductividad térmica, aislamiento acústico y térmico, resistencia a la corrosión y excelente flujo ideal siempre que el peso y la transferencia de calor sean críticos.
La primera opción para el peso máximo ligero y el aislamiento térmico: la densidad más baja y la conductividad térmica más baja en toda la gama, para materiales de flotabilidad,revestimientos aislantes reflectantes y construcción ligera ️ cualquier aplicación en la que cada gramo cuenta.
Este grado pertenece a la serie Hainuo Ultra-Light (densidad real ≤ 0,30 g/cm3).baja conductividad térmica, aislamiento acústico y térmico, resistencia a la corrosión y excelente flujo ideal siempre que el peso y la transferencia de calor sean críticos.
La serie ultraligera es la primera opción para materiales sólidos de flotabilidad, revestimientos aislantes reflectantes, hormigón ligero y morteros aislantes.la serie varía generalmente entre 2 y 14 MPa, y los grados con sufijo HS ofrecen una mayor resistencia en el mismo nivel de densidad.
| Propiedad | Valor típico / especificación | Las notas |
|---|---|---|
| Densidad real | 0.18 ∙ 0,22 g/cm3 | Densidad del material de la cáscara sólida, excluidos los huecos entre partículas |
| Densidad de volumen | 0.10 ∙ 0,12 g/cm3 | Densidad en estado de embalaje suelto; utilizada para los cálculos de embalaje y dosificación |
| Resistencia a la compresión | 3.44 MPa | Tasa de trituración ≤ 30% a una presión estática de 3,44 MPa |
| Resistencia a la compresión (imperial) | 500 psi | Unidad estándar de la industria, ampliamente utilizada en la selección de materiales de cementación y flotabilidad |
| Tasa de aplastamiento | ≤ 30 % | Límites superiores de la fracción fracturada a presión nominal |
| Tasa de supervivencia | ≥ 70 por ciento | 100% - velocidad de trituración; indica la integridad de la microsfera |
| Tasa flotante | ≥ 98 por ciento | Fracción que flota en el agua; indica la proporción de esferas selladas |
| Propiedad | Valor típico / especificación | Las notas |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 25 μm | Tamaño de partícula en el 10% de la distribución acumulada |
| D50 (mediana) | ≤ 70 μm | Tamaño de las partículas en el 50% de la distribución acumulada; afecta el embalaje y el acabado de la superficie |
| D90 | ≤ 105 μm | Tamaño de partícula en el 90% de la distribución acumulada |
| Forma de las piezas | Esfera hueca de paredes delgadas | De paredes delgadas, selladas, de gran esfericidad |
| Propiedad | Valor típico / especificación | Las notas |
|---|---|---|
| Composición | Vidrio de borosilicato de soda y cal | Vidrio de borosilicato de soda y cal |
| Apariencia | Polvo esférico hueco blanco de flujo libre | Inspección visual |
| El color | Blanco | Las esferas individuales son esferas huecas transparentes; la forma a granel es un polvo blanco |
| Valor del pH | 8.0 ¢9.0 | Dispersión acuosa |
| Humedad | ≤ 0,3 % | Punto de control de liberación de fábrica |
| Propiedades dieléctricas | Datos medidos a petición | Para aplicaciones de baja dieléctrica (5G / alta frecuencia), solicite datos para su banda de frecuencia |
| Propiedad | Valor típico / especificación | Las notas |
|---|---|---|
| Código del material | HGM-20 | Referencia de las órdenes y contratos |
| Paquete estándar | 25 kg / bolsa (bolsa compuesta de papel y plástico) | Bolsa de papel y plástico compuesto con revestimiento antihumedad |
| Embalaje opcional | Saco compuesto de papel y plástico de 25 kg (estándar) / embalaje pequeño de 10 kg / bolsa de 500 kg / embalaje personalizado | Envases de ensayo pequeños y bolsas de tonelada a granel, ambos disponibles |
| Disponibilidad | En producción | Calidades normalizadas mantenidas en stock |
| Pedido mínimo | 25 kg (1 bolsa) | Contacto de ventas para muestras y paquetes de ensayo |
Disminuye la densidad del adhesivo, compensa la contracción de la cura, sella y amortigua las vibraciones
Disminuye la densidad, resiste la flacidez, mejora la aplicación y el lijado
Disminuye la densidad, aísla contra el calor y el sonido, compensa el encogimiento
Disminuye la densidad y la constante dieléctrica, amortiguando la tensión, protege los componentes
Esferas huecas selladas crean células aislantes de baja conductividad
Alta reflectividad solar, baja conductividad, temperatura superficial más baja
Disminuye la densidad, es fácil de lijar, resiste el agrietamiento por contracción
Disminuye la densidad y aumenta la flotabilidad
Disminuye la densidad, mejora el aislamiento térmico
Baja densidad, peso ligero
Sensibiliza la matriz, proporciona puntos calientes, reduce la densidad
Crea porosidad para filtración e aislamiento térmico
| Paquete estándar | 25 kg / bolsa (bolsa compuesta de papel y plástico) |
|---|---|
| Embalaje opcional | 25 kg de bolsas compuestas de papel y plástico (estándar),10 kg de bolsas pequeñas,500 kg de bolsas de toneladas,envases personalizados |
| Marcado del paquete | Calidad/número de lote/peso neto/fecha de producción/período de conservación |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado; proteger de la humedad y el apilamiento pesado. |
|---|---|
| Tiempo de conservación | 24 meses en el embalaje original sin abrir y en seco |
| Transporte | Embarque como carga general; protección contra la lluvia, el apilamiento pesado y daños en el paquete. |
Envía tu consulta directamente a nosotros