Lugar de origen:
SHANXI CHINA
Nombre de la marca:
HAINUO
Número de modelo:
10-60
Éntrenos en contacto con
Modelo |
La verdadera densidad (g/cm3) |
Densidad de volumen (g/cm3) |
Conductividad térmica (w/m·k) A 20 °C |
Resistencia a la compresiónMPa/¿Qué es eso? |
Diámetro ¿ Qué es eso? |
||
D10 | D50 | D90 | |||||
HN10 | 0.11 a 0.13 | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.047 | 1.72/250 | 30 | 65 | 115 |
HN15 | 0.3-0.17 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.055 | 2.06/300 | 30 | 60 | 105 |
HN15HS | 0.144-0. ¿Qué quieres decir?156 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.055 | 3.44/500 | 25 | 55 | 90 |
HN20 | 0.18 a 0.22 | 0.10 a 0.12 | 0.070 | 3.44/500 | 30 | 60 | 90 |
HN20HS | 0.194-0. ¿Qué quieres decir?206 | 0.10 a 0.12 | 0.070 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25 | 0.23 a 0.27 | 0.12 a 0.15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25HS | 0.244-0. ¿Qué quieres decir?256 | 0.12 a 0.15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 50 | 85 |
HN32 | 0.30 a 0.34 | 0.15 a 0.18 | 0.108 | El 10/1450 | 25 | 55 | 80 |
HN32HS | 0.314-0. ¿Qué quieres decir?326 | 0.15 a 0.18 | 0.108 | 13.79/2000 | 25 | 45 | 75 |
HN38 | 0.36 a 0.40 | 0.18 a 0.20 | 0.127 | 28/4000 | 20 | 45 | 75 |
HN38HS | 0.374-0. ¿Qué quieres decir?386 | 0.18 a 0.20 | 0.127 | 42/6000 | 10 | 35 | 70 |
HN40 | 0.38 a 0.42 | 0.20 a 0.23 | 0.130 | 28/4000 | 10 | 35 | 75 |
HN40HS | 0.394-0. ¿Qué quieres decir?406 | 0.20 a 0.23 | 0.130 | 42/6000 | 10 | 30 | 60 |
HN46 | 0.44 a 0.48 | 0.23 a 0.26 | 0.153 | 42/6000 | 10 | 35 | 75 |
HN46HS | 0.454-0. ¿Qué quieres decir?466 | 0.24 a 0.27 | 0.153 | 69/10000 | 10 | 28 | 65 |
HN60 | 0.58 a 0.62 | 0.30 a 0.34 | 0.200 | 69/10000 | 10 | 30 | 65 |
HN60S | 0.594-0. ¿Qué quieres decir?606 | 0.30 a 0.34 | 0.200 | 83/12000 | 10 | 30 | 60 |
HN60HS | 0.594-0. ¿Qué quieres decir?606 | 0.32 a 0.36 | 0.200 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 10 | 30 | 55 |
HN16K | 0.454-0. ¿Qué quieres decir?466 | 0.24 a 0.27 | 0.153 | 110.3/16000 | 10 | 30 | 55 |
HN18K | 0.594-0. ¿Qué quieres decir?606 | 0.32 a 0.36 | 0.200 | 124/18000 | 12 | 30 | 50 |
Envíenos su investigación directamente